Последний авиабилет до Вены на 28/05/2012 8дней/7ночей - Торопитесь бронировать!!!

"Вояж-Сервис" - ведущий туроператор - 20 лет на туристическом рынке - (495) 691-0356, 691-6167, 640-0199, 510-2586, 650-9937
23 мая 2012 г.
   

О компании   -  Наши партнеры   -  Где купить   -  Для турфирм   -  Регистрация   -   Гостевая книга   -  Погода

Авиабилеты  Ж/Д билеты Визы Бронирование отелей on-line Лечение на курортах Конференции Школьные программы Трансферы Экскурсии

  
Поиск
Быстрый поиск
Туры
Гостиницы




Контакты

Офис на Баррикадной

г.Москва,
ул. Поварская,
дом 52, офис 21
Телефоны
(495) 691-03-56
(495) 691-94-37
(495) 690-54-82
(495) 690-11-62
(495) 691-61-67

Факс
(495) 691-0198

E-mail для частных лиц
E-mail для агентств

Главный офис, Москва - Свяжитесь с нами по Skype!

Офис на Пролетарской

г.Москва,
Волгоградский проспект, дом 4А, офис 18
Дом Индустрии туризма


Тел./факс

(495) 510-25-86 (мнк)

E-mail для частных лиц
E-mail для агентств

офис на Пролетарской, Москва - Свяжитесь с нами по Skype!

Офис на Павелецкой

г.Москва,
ул. Кожевническая,
дом 1С1, Офис 612

Тел./факс

(495) 640-01-99 (мнк)
(495) 235-06-39

E-mail для частных лиц
E-mail для агентств

офис на Павелецкой, Москва - Свяжитесь с нами по Skype!

Офис на Пушкинской

г.Москва,
ул. Тверская,
дом 18, Офис 739

Телефоны

(495) 650-99-37 (мнк)
(495) 650-26-47

Факс
(495) 694-36-18

E-mail для частных лиц
E-mail для агентств

офис на Пушкинской, Москва - Свяжитесь с нами по Skype!

Вакансии!

Представительство

Hungary, Budapest 1068, BENCZUR U.45. 2 EM, office 214

Tel/Fax
(36-1) 321-6556

Mobile

(36-20) 333-53-25

E-mail для частных лиц
E-mail для агентств

Представительство, Будапешт - Свяжитесь с нами по Skype!

Карибский бассейн

Барбадос

Цены на отели


Coral Reef Club 5*, BB (Сент-Джеймс)

Даты заездов SNGL GR DBL GR/Cott SNGL GR/Cott DBL Superior Jr Suite DBL Lux Suite DBL Lux Suite EXB DBL Lux Suite Chd      2-12 DBL Lux Cottage DBL Lux Cottage EXB DBL Lux Cottage Chd 0-2 DBL Lux Cottage Chd 2-12 DBL Lux Plantation Suite 
15.12.07 - 08.01.08 14229 10251 19967 12164 17927 7293 3850.5 17927 7293 0 3850.5 30728
09.01.08 - 15.04.08 11909 8976 17417 10889 16397 7293 3850.5 16397 7293 0 3850.5 29453
16.04.08 - 07.10.08 6273 5074.5 9639 5635.5 8389.5 2703 1530 8389.5 2703 0 1530 14739
08.10.08 - 14.12.08 6655.5 5380.5 10251 6018 9103.5 2958 1530 9103.5 2958 0 1530 15377
Coral Reef Club 5*, HB (Сент-Джеймс)
Даты заездов SNGL GR  DBL GR/Cott  SNGL GR/Cott  DBL Superior Jr Suite  DBL Lux Suite  DBL Lux Suite EXB DBL Lux Suite Chd        2-12 DBL Lux Cottage DBL Lux Cottage DBL Lux Cottage Chd 0-2 DBL Lux Cottage Chd 2-12 DBL Lux Plantation Suite
15.12.07 - 08.01.08 1 н. 15632 11679 21395 13592 19355 8721 4743 19355 8721 0 4743 32156
09.01.08 - 15.04.08 1 н. 13464 10404 18845 12470 17825 8721 4743 17825 8721 0 4743 30881
16.04.08 - 07.10.08 1 н. 7701 6477 11042 7063.5 9817.5 4131 2448 9817.5 4131 0 2448 16142
08.10.08 - 14.12.08 1 н. 8083.5 6808.5 11679 7446 10532 4386 2448 10532 4386 0 2448 16805

 

 

The House 5*, BB (Сент-Джеймс)
Даты заездов DBL J Suite GV  SNGL J Suite GV  DBL J Suite OV  SNGL J Suite OV  DBL 1bdrmSuite GV SNGL 1bdrmSuite GV  DBL 1bdrmSuite OV  SNGL 1bdrmSuite OV  DBL 1bdrmSuite LuxV  SNGL 1bdrmSuite LuxV
15.12.07 - 07.01.08 1 н. 11399 22797 15912 31850 18819 37638 22644 45314 26316 52658
08.01.08 - 31.01.08 1 н. 7624.5 15275 10404 20808 13490 27005 16830 33686 19329 38684
01.02.08 - 29.02.08 1 н. 7777.5 15555 10608 21216 13770 27540 17162 34298 19712 39398
01.03.08 - 05.04.08 1 н. 7624.5 15275 10404 20808 13490 27005 16830 33686 19329 38684
06.04.08 - 18.10.08 1 н. 7752 15504 8440.5 16881 9154.5 18309 11807 23588 13541 27107
19.10.08 - 01.12.08 1 н. 7726.5 15428 9205.5 18437 9894 19788 12419 24812 14076 28152
02.12.08 - 14.12.08 1 н. 7752 15504 8440.5 16881 9154.5 18309 11807 23588 13541 27107
15.12.08 - 07.01.09 1 н. 11424 22874 15963 31926 18870 37715 22721 45441 26393 52811
Не принимаются к размещению дети до 18 лет
Максимальное размещение в номерах: 2 чел.
Минимум 7 ночей проживания в период 15.12.07-07.01.08

 

 

The Sandpiper 4*+, BB (Сент-Джеймс)
Даты заездов DBL GR  SNGL GR  DBL 1bdrmSuite  SNGL 1bdrmSuite TRPL 1bdrmSuite DBL 1bdrmSuite Chd    2-12 DBL 2bdrmSuite  TRPL 2bdrmSuite  QUAD 2bdrmSuite  DBL 2bdrmSuite Chd         0-2 DBL Tree Top Suite 
15.12.07 - 08.01.08 1 н. 9792 19074 13362 27158 10685 2958 23639 15759 11807 0 30728
09.01.08 - 15.04.08 1 н. 8976 17417 12419 24327 9741 2958 21395 14255 10685 0 29453
16.04.08 - 07.10.08 1 н. 4947 7165.5 6273 10379 4921.5 1530 11220 7471.5 5610 0 14739
08.10.08 - 14.12.08 1 н. 5329.5 7548 6732 11144 5202 1530 12036 8032.5 6018 0 15377
* В номере One Bedroom Suite максимальное размещение: 3 взр. или 2 взр.+2реб. (0-12)

 

 

The Sandpiper 4*+, HB (Сент-Джеймс)
Даты заездов DBL GR SNGL GR  DBL 1bdrmSuite SNGL 1bdrmSuite  TRPL 1bdrmSuite DBL 1bdrmSuite Chd         2-12 DBL 2bdrmSuite  TRPL 2bdrmSuite  QUAD 2bdrmSuite  DBL 2bdrmSuite Chd        0-2 DBL Tree Top Suite
15.12.07 - 08.01.08 1 н. 11220 20502 15249 28560 12113 3850.5 25041 17187 13235 0 32156
09.01.08 - 15.04.08 1 н. 10404 18845 13847 25755 11169 3850.5 22823 15683 12113 0 30881
16.04.08 - 07.10.08 1 н. 6349.5 8593.5 7701 11807 6349.5 2448 12623 8899.5 7038 0 16142
08.10.08 - 14.12.08 1 н. 6732 8976 8160 12572 8160 2448 13464 9460.5 7446 0 16805
* В номере One Bedroom Suite максимальное размещение: 3 взр. или 2 взр.+2реб. (0-12)

 

 

Colony Club 4*, BB (Сент-Джеймс)
Даты заездов DBL P/G V  SNGL P/G V  DBL OV SNGL OV DBL LuxPoolside SNGL LuxPoolside  DBL Lux OV  SNGL Lux OV  DBL J Suite P/G V SNGL J Suite P/G V  DBL J Suite P/G V EXB DBL J Suite P/G V Chd        0-12 DBL J Suite P/G V 2+2 Chd      0-12 DBL 1bdrmSuite OV  SNGL 1bdrmSuite OV  DBL 1bdrmSuite OV EXB DBL 1bdrmSuite OV Chd      0-12 DBL 1bdrmSuite OV Chd      0-12
15.12.07 - 07.01.08 1 н. 11883 23766 12699 25398 13541 27107 14408 28790 14714 29427 3774 0 3774 17774 35573 3774 0 3748.5
08.01.08 - 31.01.08 1 н. 8032.5 16040 8848.5 17697 9664.5 19355 10506 21038 10838 21701 4029 0 4029 11679 23358 4029 0 4029
01.02.08 - 29.02.08 1 н. 8338.5 16703 9180 18360 9996 20018 10838 21701 11169 22364 4233 n/a n/a 13337 26648 4233 n/a n/a
01.03.08 - 12.04.08 1 н. 8032.5 16040 8848.5 17697 9664.5 19355 10506 21038 10838 21701 4029 0 4029 11679 23358 4029 0 4029
13.04.08 - 14.12.08 1 н. 4896 9766.5 5712 11424 6502.5 13031 7344 14663 7650 15300 3799.5 0 3799.5 10175 20375 3799.5 0 3799.5
15.12.08 - 07.01.09 1 н. 12699 25398 13592 27158 14484 28968 15377 30779 15708 31442 6324 0 6324 17162 34298 7242 0 7242
Минимум 7 ночей проживания в период 15.12.07 - 07.01.08 и 01.02.08-29.02.08
Питание (взр./реб.): взр. реб.
HB (взр./реб.) 2448 1275
FB (взр./реб.) 3111 1632
Доплата за НГ ужин 2805 руб. на человека
Максимальное кол-во человек в номерах:
Pool/Garden, Ocean View: 2 взр. или 2 взр. + 1 реб. (до 2 лет)
Luxury Poolside Room, Luxury Ocean View Room: 2 взр. или 2 взр.+ 1 реб.
Junior Suite-Garden View, One Bedroom Suite-Ocean View: 3 взр. или 2 взр.+ 2 реб.

 

 

Tamarind Cove 4*, FB (Сент-Джеймс)
Даты заездов DBL P/G V  SNGL P/G V DBL OV  SNGL OV  DBL J Suite P/G V  SNGL J Suite P/G V  DBL J Suite P/G V EXB DBL J Suite P/G V Chd      2-11 DBL J Suite P/G V 2+2 Chd     2-11 DBL J Suite OV  SNGL J Suite OV DBL J Suite OV EXB DBL J Suite OV Chd      2-11 DBL J Suite OV 2+2 Chd     2-11 DBL J Suite Lux OV SNGL J Suite Lux OV  DBL J Suite Lux OV EXB DBL J Suite Lux OV Chd       2-11 DBL J Suite Lux OV 2+2 Chd     2-11 DBL 1bdrmSuite P/G V  SNGL 1bdrmSuite P/G V DBL 1bdrmSuite P/G V EXB DBL 1bdrmSuite P/G V Chd     2-11 DBL 1bdrmSuite P/G V 2+2 Chd     2-11 DBL 1bdrmSuite OV  SNGL 1bdrmSuite OV DBL 1bdrmSuite OV EXB DBL 1bdrmSuite OV Chd      2-11 DBL 1bdrmSuite OV 2+2 Chd        2-11
15.12.07 - 07.01.08 1 н. 9562.5 19125 10302 20604 11399 22797 3034.5 0 3034.5 12138 24276 3034.5 0 3034.5 12903 25781 3034.5 0 3034.5 13260 26495 3034.5 0 3034.5 14000 1097 119 0 119
08.01.08 - 31.01.08 1 н. 6757.5 13541 7675.5 15326 9001.5 18003 3723 0 2397 9894 19763 3723 0 2397 10761 21497 3723 0 2397 11220 22415 3723 0 2397 12087 949 146 0 94
01.02.08 - 29.02.08 1 н. 7599 15173 8568 17136 10073 20145 3952.5 0 2397 11067 22134 3952.5 0 2397 12036 24098 3952.5 0 2397 12546 25118 3952.5 0 2397 13541 1063 155 0 94
01.03.08 - 11.04.08 1 н. 6757.5 13541 7675.5 15326 9001.5 18003 3723 0 2397 9970.5 19763 3723 0 2397 10761 21497 3723 0 2397 11220 22415 3723 0 2397 12087 949 146 0 94
12.04.08 - 14.12.08 1 н. 4717.5 9460.5 5304 10634 6324 12623 3034.5 0 2397 7038 13949 3034.5 0 2397 7624.5 15275 3034.5 0 2397 8313 16601 3034.5 0 2397 9639 755 119 0 94
15.12.08 - 07.01.09 1 н. 10047 20273 10914 21828 12062 24123 3952.5 0 2397 12852 25704 3952.5 0 2397 13515 27260 3952.5 0 2397 14025 28050 3952.5 0 2397 14790 1162 155 0 94
Минимум 7 ночей проживания в период 15.12.07-07.01.08
Доплата за НГ ужин 2499 руб. на человека
Максимальное кол-во человек в номерах: 
Pool/Garden View, Ocean View: 2 взр.
Junior Suite-Pool/Garden View, Junior Suite-Ocean View: 3 взр. или 2 взр.+ 2 реб.
Junior Suite-Luxury Ocean View: 4 взр. или 3 взр.+ 1 реб. или 2 взр.+ 2 реб.
One Bedroom Suite-Pool/Garden View, Ocean View: 4 взр. или  2 взр.+ .2 реб. или 2 взр.+ 3 реб или 3 взр.+ 1 реб.

 

 

Сrystal Cove 4*, AI (Сент-Джеймс)
Даты заездов DBL P/G V  SNGL P/G V  DBL OV  SNGL OV  DBL J Suite P/G V  SNGL J Suite P/G V DBL J Suite P/G V EXB DBL J Suite P/G V Chd     0-12 DBL J Suite P/G V 2+2 Chd     2-12 DBL J Suite OV SNGL J Suite OV  DBL J Suite OV EXB DBL J Suite OV Chd       0-12 DBL J Suite OV 2+2 Chd      2-12 DBL 1bdrmSuite P/G V   SNGL 1bdrmSuite P/G V DBL 1bdrmSuite P/G V EXB DBL 1bdrmSuite P/G V Chd    0-12 DBL 1bdrmSuite P/G V 2+2 Chd     2-12 DBL 1bdrmSuite OV  SNGL 1bdrmSuite OV  DBL 1bdrmSuite OV EXB DBL 1bdrmSuite OV Chd        0-12 DBL 1bdrmSuite 2+2 OV Chd 2-12
15.12.07 - 07.01.08 1 н. 10175 20349 10863 21701 11195 22389 4131 0 4131 11883 23766 4131 0 4131 13617 27260 4131 0 4131 14280 28560 4131 0 4131
08.01.08 - 31.01.08 1 н. 7267.5 14535 7930.5 15861 8262 16550 4335 0 4335 8950.5 17901 4335 0 4335 10175 20324 4335 0 4335 10838 21701 4335 0 4335
01.02.08 - 31.03.08 1 н. 7803 15632 8466 16958 8797.5 17621 4335 0 4335 9460.5 18947 4335 0 4335 13668 27311 4335 0 4335 14331 28637 4335 0 4335
01.04.08 - 30.04.08 1 н. 7267.5 14535 7930.5 15861 8262 16550 4335 0 4335 8950.5 17901 4335 0 4335 10175 20324 4335 0 4335 10838 21701 4335 0 4335
01.05.08 - 14.12.08 1 н. 5125.5 10251 5839.5 11679 6681 13337 4131 0 4131 7395 14790 4131 0 4131 8058 16091 8746.5 0 4131 8746.5 17519 4131 0 4131
15.12.08 - 07.01.09 1 н. 10634 21293 11348 22670 11705 23409 4335 0 4335 12419 24812 4335 0 4335 14255 28484 4335 0 4335 14918 29810 4335 0 4335
Минимум 7 ночей проживания в период 15.12.07-07.01.08 и 01.02.08-29.02.07
Максимальное кол-во человек в номерах:
Pool/Garden, Ocean View: 2 взр.
Junior Suite-Pool/Garden, Ocean View: 3 взр. или 2 взр.+ 1 реб.(до 2 лет)
One Bedroom Suite-Pool/Garden, Ocean View: 4 взр. или 3 взр.+ 1 реб. или 2 взр.+ 3 реб. или 4 взр.+1 реб. до (2 лет) 
В номерах категории One Bedroom Suite: мини-бар, hors d oeuvres, и халаты

 

 

Turtle Beach 4*, AI (Сент-Джеймс)
Даты заездов DBL J Suite P/G V  SNGL J Suite P/G V  DBL J Suite P/G V EXB DBL J Suite P/G V Chd     0-11 DBL J Suite P/G V 2+2 Chd     2-11 DBL J Suite OV SNGL J Suite OV  DBL J Suite OV EXB DBL J Suite OV Chd      0-11 DBL J Suite OV 2+2 Chd      2-11 DBL J Suite OF  SNGL J Suite OF  DBL J Suite OF EXB  DBL J Suite OF Chd 0-11 DBL J Suite OF 2+2 Chd      2-11 DBL 1bdrmSuite OV SNGL 1bdrmSuite OV DBL 1bdrmSuite OV EXB DBL 1bdrmSuite OV Chd     0-11 DBL 1bdrmSuite OV 2+2 Chd      2-11
15.12.07 - 07.01.08 1 н. 11373 22746 4590 0 4590 12368 24710 4590 0 4590 13133 26265 4590 0 4590 15045 30090 4590 0 4590
08.01.08 - 05.04.08 1 н. 8262 16550 4794 0 3136.5 9205.5 18411 4794 0 3136.5 9970.5 19916 4794 0 3136.5 11883 23741 4794 0 3136.5
06.04.08 - 14.12.08 1 н. 5406 10812 4131 0 2371.5 6247.5 12495 4131 0 2371.5 7012.5 14000 4131 0 2371.5 18386 17799 4131 0 2371.5
15.12.08 - 07.01.09 1 н. 12036 24072 4794 0 3136.5 13082 26138 4794 0 3136.5 13872 27770 4794 0 3136.5 15938 31875 4794 0 3136.5
Минимум 7 ночей проживания в период 15.12.07-07.01.08
Максимальное кол-во человек в номерах: 
Junior Suite-Pool/Garden, Ocean View: 3 взр. или 2 взр.+ 2 реб.
Junior Suite-Ocean Front: 3 взр. или 2 взр.+ 2 реб., в некоторых номерах возможно размещение только 2взр.+1 реб.
One Bedroom Suite-Ocean View: 4 взр. или 2 взр. + 3 реб.(расклад.кровать)
В номерах категории One Bedroom Suite: мини-бар, hors d oeuvres, халаты

 

 

Bougainvillea Beach Resort 4*, EP (Крайст-Черч)
Даты заездов DBL Studio SNGL Studio  DBL Studio Chd             0-12 DBL Deluxe Studio SNGL Deluxe Studio  DBL Deluxe Studio Chd            0-12 DBL 1bdrmSuite SNGL 1bdrmSuite TRPL 1bdrmSuite  QUAD 1bdrmSuite  DBL 1bdrmSuite Chd         0-12 DBL 1bdrmSuite Pent  SNGL 1bdrmSuite Pent QUAD 1bdrmSuite Pent  TRPL 1bdrmSuite Pent DBL 1bdrmSuite Pent Chd        0-12 DBL 2bdrmSuite DLX  SNGL 2bdrmSuite DLX TRPL 2bdrmSuite DLX QUAD 2bdrmSuite DLX  DBL 2bdrmSuite DLX EXB DBL 2bdrmSuite DLX Chd       0-12 DBL 2bdrmSuite LuxBF SNGL 2bdrmSuite LuxBF TRPL 2bdrmSuite LuxBF QUAD 2bdrmSuite LuxBF DBL 2bdrmSuite LuxBF EXB DBL 2bdrmSuite LuxBF Chd         0-12
21.12.07 - 22.12.07 1 н. 3162 6324 0 3391.5 6808.5 0 3748.5 7497 2830.5 2371.5 0 4845 9715.5 2932.5 3570 0 6808.5 13617 4539 3417 1020 0 7471.5 14969 4998 147 40 0
23.12.07 - 02.01.08 1 н. 3799.5 7599 0 4029 8058 0 4386 8746.5 4896 2703 0 5482.5 10965 3238.5 4003.5 0 7446 14892 4972.5 3723 1020 0 8109 16218 5406 159 40 0
03.01.08 - 15.04.08 1 н. 3162 6324 0 3391.5 6808.5 0 3748.5 7497 2830.5 2371.5 0 4845 9715.5 2932.5 3570 0 6808.5 13617 4539 3417 1020 0 7471.5 14969 4998 147 40 0
16.04.08 - 07.05.08 1 н. 2218.5 4437 0 2550 5125.5 0 2983.5 5941.5 1989 1989 0 3391.5 6757.5 2193 2601 0 4768.5 9511.5 3162 2371.5 1020 0 5227.5 10455 3493.5 103 40 0
08.05.08 - 09.07.08 1 н. 1938 3901.5 0 2014.5 4003.5 0 2448 4896 1912.5 1632 0 2907 5814 1861.5 2244 0 3825 7650 2550 1912.5 841.5 0 4309.5 8644.5 2881.5 85 33 0
10.07.08 - 20.08.08 1 н. 2218.5 4437 0 2550 5202 0 2983.5 5941.5 1989 1989 0 3391.5 6757.5 2193 2601 0 4768.5 9511.5 3162 2371.5 1020 0 5227.5 10455 3493.5 103 40 0
21.08.08 - 05.11.08 1 н. 1963.5 3901.5 0 2014.5 4003.5 0 2448 4896 1912.5 1632 0 2907 5814 1861.5 2244 0 3825 7650 2550 1912.5 841.5 0 4309.5 8644.5 2881.5 85 33 0
 06.11.08 - 15.12.08 1 н. 2218.5 4437 0 2550 5125.5 0 2983.5 5941.5 1989 1989 0 3391.5 6757.5 2193 2601 0 4768.5 9511.5 3162 2371.5 1020 0 5227.5 10455 3493.5 103 40 0
Максимальное кол-во человек в номерах:
Studio, Deluxe Studio: 2 взр. или 2 взр.+ 1 реб.
One Bedroom Suite, Deluxe One Bedroom Suite, One Bedroom Penthouse: 4 взр. или 2 взр.+ 2 реб.
Two Bedroom Deluxe Suite, Two Bedroom Beachfront Luxury Suite: 6 взр. или 4 взр.+ 2 реб.

 

 

                                                         
                                     
Accra Beach Hotel 4*, EP (Крайст-Черч)
Даты заездов DBL IsV  SNGL IsV  DBL IsV EXB DBL IsV Chd         2-12 DBL PV  SNGL PV  DBL PV EXB DBL PV Chd             2-12 DBL OV  SNGL OV DBL OV EXB DBL OV Chd      2-12 DBL J Suite IsV  SNGL J Suite IsV  DBL J Suite IsV EXB DBL J Suite IsV Chd         2-12 DBL OF  SNGL OF  DBL OF EXB DBL OF Chd       2-12 DBL Deluxe OF Suite SNGL Deluxe OF Suite DBL Deluxe OF Suite EXB DBL Deluxe OF Suite Chd        2-12 DBL 2bdrmSuite PV  SNGL 2bdrmSuite PV DBL 2bdrmSuite PV EXB DBL 2bdrmSuite PV Chd     2-12
16.12.07 - 22.12.07 1 н. 2269.5 4564.5 1122 0 2703 5406 1122 0 2907 5814 1122 0 3136.5 6273 1122 0 3927 7879.5 1122 0 4717.5 9460.5 1122 0 4513.5 353 44 0 DBL 2bdrmSuite OF  DBL 2bdrmSuite OF EXB DBL 2bdrmSuite OF Chd      2-12
23.12.07 - 01.01.08 1 н. 3060 5355 1912.5 0 3493.5 6196.5 1912.5 0 3697.5 6604.5 1912.5 0 3927 7854 1912.5 0 4717.5 8670 1912.5 0 5508 11042 1912.5 0 5304 384 75 0 472 44 0
 02.01.08 - 15.04.08 1 н. 2269.5 4564.5 1122 0 2703 5406 1122 0 2907 5814 1122 0 3136.5 6273 1122 0 3927 7879.5 1122 0 4717.5 9460.5 1122 0 4513.5 353 44 0 503 75 0
16.04.08 - 15.06.08 1 н. 2269.5 4564.5 1122 0 2473.5 4921.5 1122 0 2626.5 5253 1122 0 2779.5 5533.5 1122 0 3519 7012.5 1122 0 4131 8262 1122 0 4182 329 44 0 472 44 0
16.06.08 - 15.10.08 1 н. 1861.5 3723 1122 0 2065.5 4105.5 1122 0 2167.5 4335 1122 0 2346 4692 1122 0 2805 5584.5 1122 0 3417 6834 1122 0 3442.5 270 44 0 430 44 0
16.10.08 - 15.12.08 1 н. 2269.5 4564.5 1122 0 2473.5 4921.5 1122 0 2626.5 5253 1122 0 2779.5 5533.5 1122 0 3927 7012.5 1122 0 4131 8262 1122 0 4182 329 44 0 373 44 0
Максимальное кол-во человек в номерах: 430 44 0
Island View, Ocean View, Ocean Front View:, State Room: 3 взр. или 2 взр.+ 1 реб.
Pool View, Island View Jr. Suite, Deluxe OF Suite, OV Penthouse Suite (1 Bedroom): 4 взр. или 2 взр.+ 2 реб. или 3 взр.+ 1 реб.
Pool View Suite (2 Bedroom), Two Bedroom Ocean Front Suite: 6 взр. Или 2 взр.+ 2 реб.
                                                           

 

 

                                     
Amaryllis 4*, EP (Крайст-Черч)
Даты заездов DBL GV HtlRm  SNGL GV HtlRm  DBL Wheelchair AccRm  SNGL Wheelchair AccRm  DBL OF HtlRm  SNGL OF HtlRm  DBL GV Studio SNGL GV Studio  DBL OF Studio  SNGL OF Studio  DBL GV DLX Studio SNGL GV DLX Studio DBL GV DLX Studio EXB DBL GV DLX Studio Chd      2-11 DBL OF DLX Studio  SNGL OF DLX Studio  DBL OF DLX Studio EXB DBL OF DLX Studio Chd         2-11 DBL 1bdrmSuite GV  SNGL 1bdrmSuite GV  DBL 1bdrmSuite GV EXB DBL 1bdrmSuite GV Chd     2-11 DBL 1bdrmSuite GV 2+2 Chd       2-11 DBL 1bdrmSuite OF  SNGL 1bdrmSuite OF  DBL 1bdrmSuite OF EXB DBL 1bdrmSuite OF Chd       2-11 DBL 1bdrmSuite OF Chd       2-11
16.12.07 - 07.01.08 1 н. 2881.5 5788.5 2881.5 5788.5 3187.5 6349.5 3111 6196.5 3391.5 6757.5 3264 6502.5 1020 0 3595.5 7165.5 1020 0 4233 8466 1020 0 637.5 4743 9486 40 0 25 DBL 2bdrmSuite OF  SNGL 2bdrmSuite OF  DBL 2bdrmSuite OF Chd       2-11 DBL 2bdrmSuite OF EXB DBL 2bdrmSuite OF 2+2 Chd        2-11
08.01.08 - 28.01.08 1 н. 2805 5584.5 2805 5584.5 3136.5 6273 3009 6018 3391.5 6706.5 3213 6451.5 1020 0 3570 7140 1020 0 4233 8440.5 1020 0 637.5 4717.5 9460.5 40 0 25 237 475 0 40 25
29.01.08 - 15.04.08 1 н. 2983.5 5941.5 2983.5 5941.5 3315 6604.5 3162 6324 3519 7063.5 3366 6732 1020 0 3723 7420.5 1020 0 4513.5 9052.5 1020 0 637.5 4921.5 9843 40 0 25 241 481 0 40 25
16.04.08 - 29.07.08 1 н. 1759.5 3519 1759.5 3519 2116.5 4233 1938 3901.5 2320.5 4615.5 2193 4386 1020 0 2550 5125.5 1020 0 2754 5508 1020 0 637.5 3315 6630 40 0 25 247 495 0 40 25
30.07.08 - 26.08.08 1 н. 1759.5 3544.5 1759.5 3544.5 2116.5 4233 2142 4258.5 2499 4998 2346 4692 1020 0 2728.5 5482.5 1020 0 2958 5916 1020 0 637.5 3595.5 7165.5 40 0 25 180 360 0 40 25
27.08.08 - 15.12.08 1 н. 1759.5 3519 1759.5 3519 2116.5 4233 1963.5 3927 2320.5 4641 2218.5 4437 1020 0 2550 5125.5 1020 0 2754 5508 1020 0 637.5 3340.5 6681 40 0 25 182 365 0 40 25
Максимальное кол-во человек в номерах: 180 360 0 40 25
GV/OF Hotel Rooms, GV/OF Studio, Wheelchair Accessible Room: 2 чел.
GV/OF Deluxe Studio: 3 чел.
GV/OF One Bedroom Suite: 3 взр. или 2 взр.+ 2 реб.
GV/OF Two Bedroom Suite: 5 взр. или 4 взр.+ 2 реб.
                                                           

 

 

                                     
Hilton Barbados 4*+, EP (Сент-Мишель)
Даты заездов DBL OV  SNGL OV  DBL OV EXB DBL OV Chd      0-18 DBL 1bdrmSuite  SNGL 1bdrmSuite DBL 1bdrmSuite EXB DBL 1bdrmSuite Chd         0-18 DBL 2bdrmSuite  SNGL 2bdrmSuite DBL 2bdrmSuite EXB DBL 2bdrmSuite Chd      0-18
15.12.07 - 16.12.07 1 н. 3723 7446 1122 0 5610 11195 1122 0 13082 26189 1122 0
17.12.07 - 31.12.07 1 н. 10022 20043 1122 0 13770 27540 1122 0 17519 35012 1122 0
01.01.08 - 02.01.08 1 н. 10914 20987 1861.5 0 14408 28841 1861.5 0 22848 45696 1861.5 0
03.01.08 - 05.04.08 1 н. 6936 13847 1861.5 0 9282 18539 1861.5 0 17697 35394 1861.5 0
06.04.08 - 15.12.08 1 н. 3927 7854 1861.5 0 5992.5 11985 1861.5 0 14408 28841 1861.5 0
Максимальное кол-во человек в номерах: 3 взр. или 2 взр.+2 реб.

 

 

Allamanda Beach Hotel 3*, EP (Крайст-Черч)
Даты заездов DBL Studio  SNGL Studio DBL Studio EXB DBL Studio Chd          2-11 DBL 1bdrmSuite   SNGL 1bdrmSuite  DBL 1bdrmSuite EXB DBL 1bdrmSuite Chd         0-2 DBL 1bdrmSuite 2+2 Chd        2-11
16.12.07 - 15.04.08 1 н. 2142 4309.5 918 0 2754 5482.5 918 0 586.5
16.04.08 - 15.12.08 1 н. 1504.5 3009 918 0 1861.5 3723 918 0 586.5
Максимальное кол-во человек в номерах:
Studio: 3 чел.
One Bedroom Suite: 3 взр. или 2 взр.+2 реб.
                                                           

 

 

                                     
Sandy Bay Beach 3*, AI (Крайст-Черч)
Даты заездов DBL  SNGL  DBL 1bdrmSuite  TRPL 1bdrmSuite  QUAD 1bdrmSuite  DBL 1bdrmSuite Chd       0-12 DBL 2bdrmSuite  TRPL 2bdrmSuite QUAD 2bdrmSuite FIVE 2bdrmSuite  DBL 2bdrmSuite Chd         0-11
16.12.07 - 07.01.08 1 н. 5049 7293 7650 6579 n/a 1989 8976 6936 6324 5712 1989
08.01.08 - 28.01.08 1 н. 4743 6987 7344 6273 n/a 1912.5 8670 6604.5 6018 5406 1912.5
29.01.08 - 15.04.08 1 н. 5049 7293 7650 6579 n/a 2014.5 8976 6936 6324 5712 2014.5
16.04.08 - 29.07.08 1 н. 3978 5788.5 5661 5304 n/a 2014.5 6630 5661 4998 4335 2014.5
30.07.08 - 26.08.08 1 н. 4309.5 6094.5 5967 5635.5 n/a 2014.5 6961.5 5967 5304 4641 2014.5
27.08.08 - 15.12.08 1 н. 3978 5788.5 5661 5304 n/a 2014.5 6630 5661 4998 4335 2014.5
Налог 1USD чел./ночь оплачивается на месте (напрямую в отель).
Доплата за Ocean Front (чел./ночь): 331.5
Доплата за мини-бар (чел./ночь): 331.5
мини-бар: ром, водка, содовая, вода
Максимальное кол-во человек в номере:
STD: 2 чел.
One Bedroom Suite: 3 взр. или 2 взр.+2 реб.
Two Bedroom Suite: 5 взр. или 4 взр.+2 реб.

 

 

                                                         
В стоимость включено:                                      
